エアロダンシングi ドリームキャスト版
機体獲得表
| No. | 機 体 | 機 体 獲 得 条 件 | 備 考 |
| 01 | A-10A 攻撃機 | SURFACE ATTACK 5 クリア | |
| 02 | A6M2 艦上戦闘機 明灰色 | 撃墜数100機以上達成 | |
| 03 | A6M2 艦上戦闘機 濃緑色 | 零戦で累計100,000点を達成 | |
| 04 | A-7E 艦上攻撃機 | 最初から使える機体 | |
| 05 | AV-8B 戦闘攻撃機 | OPERATION 8 クリア | |
| 06 | AV-8B 低視認性塗装 | MISSIONSモードで累計120,000点を達成 | |
| 07 | C-1 戦術輸送機 | 航空自衛隊の戦闘機でAIR ATTACK、SURFACE ATTACK、DOGFIGHTの全ミッションをクリア | |
| 08 | F/A-18C 艦上戦闘攻撃機 | 最初から使える機体 | |
| 09 | F/A-18C アグレッサー | F/A-18Cで累計100,000点を達成 | |
| 10 | F-1 支援戦闘機 | AIR ATTACK 5 クリア | |
| 11 | F-104J 戦闘機 | AIR ATTACK 7 クリア | |
| 12 | UF-104J ドローン | F-104Jで累計20,000点を達成 | |
| 13 | F-14A 艦上戦闘機 | DOGFIGHT 7 クリア | |
| 14 | F-14A テストペッド | F-14Aで累計100,000点を達成 | |
| 15 | F-15A 戦闘機 | SURFACE ATTACK 8 クリア | |
| 16 | F-15E 戦闘爆撃機 | F-15Aで累計100,000点を達成 | |
| 17 | F-15J 戦闘機 | SURFACE ATTACK 6 クリア | |
| 18 | F-15DJ 戦闘機 | F-15Jで累計20,000点を達成 | |
| 19 | F-15DJ アグレッサー1 | F-15J系(F-15J、F-15DJ)で累計100,000点を達成 | |
| 20 | F-15DJ アグレッサー2 | F-15DJアグレッサー1で累計50,000点を達成 | |
| 21 | F-15DJ アグレッサー3 | F-15DJアグレッサー2で累計50,000点を達成 | |
| 22 | F-15DJ アグレッサー4 | F-15DJアグレッサー3で累計50,000点を達成 | |
| 23 | F-15DJ アグレッサー5 | F-15DJアグレッサー4で累計50,000点を達成 | |
| 24 | F-15DJ アグレッサー6 | F-15DJアグレッサー5で累計50,000点を達成 | |
| 25 | F-15DJ アグレッサー7 | F-15DJアグレッサー6で累計50,000点を達成 | |
| 26 | F-16A 戦闘機 | DOGFIGHT 5 クリア | |
| 27 | F-16A アグレッサー | F-16Aで累計100,000点を達成 | |
| 28 | F-2A 支援戦闘機 | SURFACE ATTACK 4 クリア | |
| 29 | F-2B 支援戦闘機 | F-2Aで累計100,000点を達成 | #288 ? #882 ? |
| 30 | F-4J 艦上戦闘機 | AIR ATTACK 8 クリア | |
| 31 | F-4EJ 戦闘機 | F-4Jで累計20,000点を達成 | |
| 32 | F-4EJ改 戦闘機 | F-4系(F-4J、F-4EJ)で累計50,000点を達成 | |
| 33 | F-86F 戦闘機 | 最初から使える機体 | |
| 34 | F-86F 戦闘機 Air Force | F-86Fで累計100,000点を達成 | |
| 35 | MiG-21 戦闘機 | DOGFIGHT 4 クリア | |
| 36 | MiG-29 戦闘機 | DOGFIGHT 8 クリア | |
| 37 | Mr 2000C 戦闘機 | DOGFIGHT 6 クリア、又はフライトを高度2000ftで終了 | |
| 38 | Mr 2000C 戦闘機 砂漠迷彩 | DOGFIGHT 6 クリア、又はフライトを高度2000ftで終了 | |
| 39 | P-51D 戦闘機 赤 | 撃墜数150機以上達成 | |
| 40 | P-51D 戦闘機 青 | P-51Dで累計100,000点を達成 | |
| 41 | Su-27 戦闘機 | 撃墜数50機以上達成 | |
| 42 | T-2 超音速高等練習機 | 最初から使える機体 | |
| 43 | T-2 ブルーインパルス | フライト時間が120分を経過 | スモーク |
| 44 | T-3 初等練習機 | 最初から使える機体 | |
| 45 | T-3 スペシャル | フライト時間が240分を経過、又はXF-3で累計100,000点を達成 | スモーク |
| 46 | XF-3 次期超主力戦闘機 | 撃墜数200機以上達成 | |
| 47 | T-4 中等練習機 | 最初から使える機体 | |
| 48 | T-4 ブルーインパルス | フライト時間が180分を経過 | スモーク |
| 49 | TND-1DS 攻撃機 | SURFACE ATTACK 3 クリア | |
| 50 | TND-ADV 戦闘機 | TND-1DSで累計50,000点を達成 |
当ホームページの掲載内容・写真等画像の無断複写・複製(転載)は禁止です。