■ 八重樫幸雄[やえがし ゆきお] ■
180cm_92kg_右投右打
仙台商高[甲]―ヤクルト(1969年ドラフト1位)

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1971 ヤクルト 7 11 2 0 0 0 .182
1972 ヤクルト 38 46 9 7 1 0 .196
1973 ヤクルト 20 17 0 1 0 0 .000
1974 ヤクルト 8 10 2 1 1 0 .200
1975 ヤクルト 29 33 6 1 1 0 .182
1976 ヤクルト 36 54 10 1 1 0 .185
1977 ヤクルト 60 176 47 18 6 0 .267
1978 ヤクルト 22 60 11 3 1 0 .183
1979 ヤクルト 74 173 36 27 10 0 .208
1980 ヤクルト 63 113 24 13 3 1 .212
1981 ヤクルト 71 164 28 15 3 0 .171
1982 ヤクルト 73 186 34 14 5 0 .183
1983 ヤクルト 97 264 67 45 16 0 .254
1984 ヤクルト 124 398 100 58 18 1 .251
1985 ヤクルト 120 427 130 68 13 2 .304
1986 ヤクルト 119 365 79 23 6 0 .216
1987 ヤクルト 120 400 112 47 9 2 .280
1988 ヤクルト 53 92 24 11 2 0 .261
1989 ヤクルト 55 49 17 17 3 0 .347
1990 ヤクルト 54 78 14 13 2 0 .179
1991 ヤクルト 38 33 9 7 0 0 .273
1992 ヤクルト 36 33 8 9 1 0 .242
1993 ヤクルト 31 25 4 2 1 0 .160
[通算] 134832077734011036.241
[守備位置別出場数]=【捕】935、【一】23、【外】17、【三】4
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1978_ ヤクルト 2 0 0 0 0 0 .000
[通算] 200000.000
タイトル・表彰ほか
[オールスター出場]=3回(1984〜1985、1987)
[表彰]ベストナイン1回(1985:捕手)
戻る
2style.net