■ 若生智男[わこう ともお] ■
182cm_82kg_右投右打 東北高―毎日

______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1956 毎日 5 0 1   13__1/3 9 6 3.86
1957 毎日 19 3 1   53__2/3 39 16 2.67
1958 大毎 23 0 1   41__2/3 38 11 2.36
1959 大毎 27 3 2   98__1/3 65 24 2.18
1960 大毎 44 13 8   196__1/3 127 47 2.15
1961 大毎 50 9 9   175 115 62 3.19
1962 大毎 55 15 13   237 174 72 2.73
1963 大毎 18 3 7   68__1/3 45 35 4.57
1964 阪神 33 5 6   99__2/3 43 35 3.15
1965 阪神 32 3 5   78__2/3 59 32 3.65
1966 阪神 44 10 4   142 101 31 1.96
1967 阪神 47 8 7   167__2/3 132 40 2.14
1968 阪神 30 3 7   91__2/3 68 34 3.33
1969 阪神 41 12 12   177__1/3 97 54 2.75
1970 阪神 41 13 10   195 94 47 2.17
1971 阪神 30 10 12   174__1/3 70 42 2.17
1972 阪神 5 1 2   17 9 7 3.71
1973 阪神 25 0 5   54__1/3 21 16 2.67
1974 阪神 20 7 4 0 97__1/3 50 36 3.34
1975 広島 20 3 3 1 52__2/3 21 18 3.06
1976 広島 19 0 1 1 29 19 15 4.66
[通算] 62812112022260__1/313966802.71
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1960 大毎 2 0 0   4__2/3 0 1 1.80
1964 阪神 2 0 0   3 1 0 0.00
1975 広島 2 0 0 0 2 2 1 4.50
[通算] 60009__2/3321.80
タイトル・表彰ほか
[オールスター出場]=1回(1969)
戻る
2style.net