■ 佐藤好夫[さとう よしお] ■ 184cm_88kg_右投右打 東北高[甲]―西鉄 |
| 野手としての記録 | ||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __打数__ | __安打__ | __打点__ | _本塁打_ | __盗塁__ | __打率__ |
| 1958 | 西鉄 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1959 | 西鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| [通算] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| [守備位置別出場数]=【外】10、【投】1、【一】1 | ||||||||
| 投手としての記録 | |||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __勝__ | __敗__ | __S__ | __投球回__ | _奪三振_ | _自責点_ | _防御率_ |
| 1959 | 西鉄 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | |
| [通算] | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | ||
| 戻る |
|---|