■ 佐藤孝夫[さとう たかお] ■
171cm_68kg_右投右打
白石高―仙台鉄道局―国鉄

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1952 国鉄 104 321 85 33 14 45 .265
1953 国鉄 119 439 114 47 22 42 .260
1954 国鉄 62 204 50 20 5 20 .245
1955 国鉄 127 491 110 53 24 25 .224
1956 国鉄 87 259 57 24 9 11 .220
1957 国鉄 127 430 110 68 22 23 .256
1958 国鉄 125 398 92 42 13 15 .231
1959 国鉄 96 229 45 34 6 7 .197
1960 国鉄 129 503 141 47 14 20 .280
1961 国鉄 102 374 79 36 11 6 .211
1962 国鉄 113 313 64 21 6 5 .204
1963 国鉄 84 117 23 7 4 0 .197
[通算] 12754078970432150219.238
[守備位置別出場数]=【外】1044、【遊】84、【二】37
タイトル・表彰ほか
[タイトル]本塁打王1回(1957)
[表彰]新人王(1952)
[オールスター出場]=2回(1955、1960)
戻る
2style.net