■ 斎藤隆[さいとう たかし] ■
188cm_88kg_右投左打 東北高[甲]―東北福祉大―大洋(1991年ドラフト1位)

______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1992 大洋 6 0 2 0 16 21 15 8.44
1993 横浜 29 8 10 0 149 125 63 3.81
1994 横浜 28 9 12 0 181 169 63 3.13
1995 横浜 26 8 9 0 162 132 71 3.94
1996 横浜 28 10 10 0 196__2/3 206 72 3.29
1998 横浜 34 13 5 1 143__2/3 101 47 2.94
1999 横浜 26 14 3 0 184__2/3 125 81 3.95
2000 横浜 19 6 10 0 115__2/3 97 71 5.52
2001 横浜 50 7 1 27 64__2/3 60 12 1.67
2002 横浜 39 1 2 20 47__2/3 46 13 2.45
2003 横浜 17 6 7 0 103__1/3 72 48 4.18
2004 横浜 16 2 5 0 44__1/3 37 38 7.71
2005 横浜 21 3 4 0 106 93 45 3.82
2006 MLBドジャース 72 6 2 24 78__1/3 107 18 2.07
2007 MLBドジャース 63 2 1 39 64__1/3 78 10 1.40
2008 MLBドジャース 45 4 4 18 47 60 13 2.49
2009 MLBレッドソックス 56 3 3 2 55__2/3 52 15 2.43
2010 MLBブレーブス 56 2 3 1 54 69 17 2.83
2011 MLBブルワーズ 30 4 2 0 26__2/3 23 6 2.03
[NPB通算]
[MLB通算]
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1998_ 横浜 1 1 0 0 9 3 0 0.00
[通算]         
タイトル・表彰ほか
[タイトル]最多奪三振(1996)
[オールスター出場(NPB)]=4回(1994、1996、1999、2001)
[オールスター出場(MLB)]=1回(2007)
戻る
2style.net