■ 日下正勝[くさか まさかつ] ■
174cm_80kg_右投右打
東北高[甲]―大洋

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1963 大洋 2 0 0 0 0 0 .000
1964 大洋 1 0 0 0 0 0 .000
1965 大洋 18 11 3 0 0 1 .273
1966 大洋 38 59 11 4 1 1 .186
1967 大洋 78 49 9 3 0 0 .184
1968 大洋 60 37 7 1 0 2 .189
1969 大洋 58 38 6 2 0 1 .158
1970 大洋 30 37 15 2 0 0 .405
1971 大洋 57 67 13 6 1 0 .194
1972 大洋 42 44 9 1 0 1 .205
1973 大洋 43 67 16 1 0 0 .239
1974 大洋 29 26 5 2 0 0 .192
[通算] 456465942226.216
[守備位置別出場数]=【外】313
戻る
2style.net