■ 葛西稔[かさい みのる] ■
180cm_81kg_右投右打 東北高[甲]―法政大―阪神(1989年ドラフト1位)
______球団____試合________________投球回___奪三振__自責点__防御率_
1990 阪神 4 0 1 0 5__2/3 0 6 9.53
1991 阪神 17 8 8 0 93 52 39 3.77
1992 阪神 21 6 8 0 105__2/3 61 45 3.83
1993 阪神 10 2 3 0 43 19 19 3.98
1994 阪神 11 2 1 0 22__1/3 16 9 3.63
1995 阪神 16 0 3 0 26__1/3 19 14 4.78
1996 阪神 63 1 1 1 81__2/3 54 30 3.31
1997 阪神 44 6 3 10 59__2/3 36 10 1.51
1998 阪神 51 1 3 0 54__1/3 44 23 3.81
1999 阪神 19 2 1 0 20__1/3 11 14 6.20
2000 阪神 43 7 6 17 44 26 12 2.45
2001 阪神 32 1 2 1 28 14 12 3.86
[通算]3313640295843522333.59
戻る
2style.net