■ 関東孝夫[かんとう たかお] ■ 181cm_81kg_右投左打 仙台育英高―日本通運―中日(1975年ドラフト6位) | ||||||||
| __年__ | __球団__ | __試合__ | __打数__ | __安打__ | __打点__ | _本塁打_ | __盗塁__ | __打率__ |
| 1976 | 中日 | 26 | 38 | 11 | 6 | 0 | 0 | .285 |
| 1977 | 中日 | 40 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| 1978 | 中日 | 90 | 143 | 34 | 9 | 0 | 1 | .238 |
| 1979 | 中日 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1980 | 中日 | 18 | 50 | 7 | 4 | 1 | 0 | .140 |
| 1981 | 中日 | 32 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | .056 |
| [通算] | 211 | 297 | 63 | 20 | 1 | 2 | .212 | |
| [守備位置別出場数]=【二】73、【三】31、【一】15、【遊】1 | ||||||||
| 戻る |
|---|