■ 伊藤勲[いとう いさお] ■
181cm_80kg_右投右打
東北高[甲]―大洋

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1961 大洋 4 0 0 0 0 0 .000
1962 大洋 11 6 1 0 0 0 .167
1963 大洋 40 45 9 5 2 0 .200
1964 大洋 125 374 81 51 13 1 .217
1965 大洋 104 228 45 17 4 0 .197
1966 大洋 101 235 53 18 5 1 .226
1967 大洋 106 289 68 22 5 1 .235
1968 大洋 122 345 65 32 14 1 .188
1969 大洋 126 429 114 60 23 1 .266
1970 大洋 102 254 53 28 7 1 .209
1971 大洋 110 293 57 28 4 1 .195
1972 大洋 123 378 80 40 12 1 .212
1973 大洋 130 394 93 35 11 2 .236
1974 大洋 93 235 51 24 9 1 .217
1975 大洋 116 321 84 36 10 2 .262
1976 大洋 107 267 75 36 13 2 .281
1977 大洋 80 105 31 20 5 1 .295
1978 大洋 46 47 9 3 0 0 .191
1979 南海 81 223 56 27 10 0 .251
1980 南海 44 104 29 13 5 0 .279
[通算] 17714572105449515216.231
[守備位置別出場数]=【捕】1456、【外】75、【一】35、【三】1、【指】13
タイトル・表彰ほか
[オールスター出場]=5回(1964、1968〜1969、1972〜1973)
戻る
2style.net