■ 井上純[いのうえ じゅん] ■
182cm_76kg_左投左打
東陵高[甲]―大洋(1988年ドラフト3位)

______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1990 大洋 4 4 1 1 0 0 .250
1991 大洋 5 6 1 0 0 0 .167
1993 横浜 21 29 4 1 0 0 .138
1995 横浜 41 36 9 2 1 1 .250
1996 横浜 60 62 18 6 0 7 .290
1997 横浜 52 67 12 5 0 5 .179
1998 横浜 71 109 36 9 0 0 .330
1999 横浜 64 79 24 13 4 1 .304
2000 横浜 61 62 15 4 0 3 .242
2001 横浜 83 80 24 10 1 2 .300
2002 横浜 12 13 2 1 1 0 .154
2003 ロッテ 74 254 72 23 6 4 .283
2004 ロッテ 80 225 65 24 3 5 .289
2005 ロッテ 28 43 7 5 2 0 .163
2006 ロッテ 30 55 12 1 0 0 .218
[通算] 68611243021051828.269
[守備位置別出場数]=
日本シリーズ(は日本一)
______球団____試合____打数____安打____打点___本塁打___盗塁____打率__
1998_ 横浜 2 4 2 1 0 0 .500
2005_ ロッテ 1 0 0 0 0 0 .000
[通算] 342100.500
戻る
2style.net